Série en verre trempé décorée coloris cherry
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552011 | 6 | 7,23 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552010 | 6 | 7,98 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552009 | 6 | 8,74 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552012 | 6 | 8,99 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 12 cm | 552013 | 6 | 5,82 € | 0 |
|
|
| BOL | 13 cm | 552018 | 6 | 7,03 € | 0 |
|
|
| RAVIER | - | 552014 | 24 | 9,44 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 12 cm | 552016 | 36 | 5,82 € | 0 |
|
|
| RAVIER | - | 552805 | 24 | 8,99 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 17,2 cm | 552087 | 36 | 11,20 € | 0 |
|
Verres à cocktail à jambe large et solide
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 16 cm | 27 cl | 533013 | 24 | 6,63 € | 0 |
|
Bol en verre trempé blanc
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm | 68 mm | 50 cl | 553155 | 6 | 2,01 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 60 mm | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,55 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 64 mm | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,55 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79 mm | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 3,83 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris orange
Verre trempé
| D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 cm | 24 mm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
Verres à pied de forme traditionnelle pour tous les vins
| D | H | C | CONDT | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 mm | 13 cm | 19 cl | 24 | 532242 | 1 | 55,37 € | 0 |
|
|
| 84 mm | 13,8 cm | 25 cl | 24 | 532244 | 1 | 57,93 € | 0 |
|
Tasse à thé, sous-tasse coloris dark green
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS TASSE | - | 552818 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
Verre trempé opaque blanc pour le café et le thé
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 49 mm | 80 ml | 552710 | 12 | 2,41 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11,2 cm | - | - | 552718 | 6 | 1,75 € | 0 |
|
|
| TASSE | 70 mm | 57 mm | 13 cl | 552712 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 78 mm | 64 mm | 19 cl | 552714 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14 cm | - | - | 552722 | 6 | 2,11 € | 0 |
|
|
| TASSE | 85 mm | 70 mm | 25 cl | 552716 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 15,3 cm | - | - | 552724 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
Tasse à thé, sous-tasse coloris terracotta
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS TASSE | - | 552846 | 6 | 6,18 € | 0 |
|