Gobelet en forme de tonnelet pour les verrines salées ou sucrées
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 80 mm | 16 cl | 531158 | 48 | 1,20 € | 0 |
|
Verre à whisky à relief tendance
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 mm | 90 mm | 30 cl | 404963 | 24 | 3,56 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 60 mm | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 64 mm | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79 mm | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 4,12 € | 0 |
|
Verres à cocktail à jambe large et solide
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 16 cm | 27 cl | 533013 | 24 | 6,63 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris cherry
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552011 | 6 | 7,23 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552010 | 6 | 7,98 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552009 | 6 | 8,74 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552012 | 6 | 8,99 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 12 cm | 552013 | 6 | 5,82 € | 0 |
|
|
| BOL | 13 cm | 552018 | 6 | 7,03 € | 0 |
|
|
| RAVIER | - | 552014 | 24 | 9,44 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 12 cm | 552016 | 36 | 5,82 € | 0 |
|
|
| RAVIER | - | 552805 | 24 | 8,99 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 17,2 cm | 552087 | 36 | 11,20 € | 0 |
|
Verre trempé
| D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 cm | 24 mm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris orange
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552769 | 24 | 7,23 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552768 | 6 | 7,98 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552767 | 6 | 8,74 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552790 | 6 | 8,99 € | 0 |
|
|
| BOL | 13 cm | 552773 | 6 | 7,03 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 12 cm | 400755 | 6 | 5,82 € | 0 |
|
Série très complète de verres au design classique
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 64 mm | 85 mm | 17 cl | 401076 | 48 | 1,35 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 59 mm | 13,4 cm | 12 cl | 532288 | 48 | 2,51 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 62 mm | 14,2 cm | 14,5 cl | 532286 | 48 | 2,51 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 68 mm | 15,1 cm | 19 cl | 532284 | 48 | 2,96 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 74 mm | 16,6 cm | 24,5 cl | 532282 | 48 | 3,26 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 47 mm | 15,8 cm | 10 cl | 532290 | 48 | 2,86 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 47 mm | 17,8 cm | 13 cl | 530092 | 48 | 2,96 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 55 mm | 17,5 cm | 17 cl | 532294 | 48 | 3,66 € | 0 |
|
Série régithermie en verre trempé résistant pour le milieu médical
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris orange
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434525 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 400660 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460291 | 6 | 6,28 € | 0 |
|