Maintien les bacs GN 1/3, 1/4, 1/6 et 1/9 sur bains-marie ou autres supports
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIPSABLE | 53 cm | 749801 | 1 | 12,80 € | 0 |
|
|
| NON CLIPSABLE | 32,5 cm | 749712 | 1 | 8,80 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791006 | 1 | 602,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 792006 | 1 | 708,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 791206 | 1 | 705,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792206 | 1 | 839,00 € | 0 |
|
Chariot de stockage/égouttage pour plateaux robustes et ergonomiques
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOT | 131 cm | 170 cm | 798715 | 1 | 1 265,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 130 cm | 152 cm | 778700 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 775415 | 1 | 460,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 775520 | 1 | 536,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 775420 | 1 | 615,00 € | 0 |
|
Silos encastrables pour assiettes rondes de 20 à 31 cm, robustes et ergonomiques
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR 73,5 CM | 73,5 cm | - | 777420 | 1 | 439,00 € | 0 |
|
|
| HAUTEUR 54,9 CM | 54,9 cm | - | 777421 | 1 | 415,00 € | 0 |
|
|
| HAUTEUR 78,4 CM | 78,4 cm | - | 777433 | 1 | 743,00 € | 0 |
|
|
| CHAUFFANT - HAUTEUR 78,4 CM | 78,4 cm | - | 777430 | 1 | 971,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788201 | 1 | 2 080,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788203 | 1 | 2 240,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788211 | 1 | 2 785,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788213 | 1 | 2 940,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788221 | 1 | 2 605,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788223 | 1 | 2 765,00 € | 0 |
|
Porte sac poubelle clic-clac inox pédale utilisation simple.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 cm | 41,8 cm | 93,3 cm | 857930 | 1 | 356,20 € | 0 |
|
Harmonie participatory sorting units that make it easier to clear trays
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 71,5 cm | 858610 | 1 | 1 930,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'ARRIÈRE | 71,5 cm | 858611 | 1 | 2 255,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'AVANT | 71,5 cm | 858612 | 1 | 2 255,00 € | 0 |
|
Harmonie les meubles de tri participatif qui facilitent le débarrassage des plateaux
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 71,5 cm | 858710 | 1 | 1 840,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'ARRIÈRE | 71,5 cm | 858711 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'AVANT | 71,5 cm | 858712 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,4 cm | 28,6 cm | 17,6 cm | 828309 | 1 | 116,00 € | 0 |
|