Stackable oval porcelain baking dishes with reinforced rim
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 cm | 11,5 cm | 051260 | 4 | 5,08 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 15 cm | 051590 | 6 | 6,32 € | 0 |
|
La nuance de teintes subtile et les reliefs captent la lumière et permettent de donner en toute élégance de la profondeur au dressage
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 21 cm | 25 mm | 050823 | 6 | 5,88 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 25 mm | 050821 | 4 | 10,50 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22 cm | 50 mm | 050827 | 6 | 7,88 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 26 cm | 60 mm | 050825 | 4 | 12,38 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 45 mm | 050830 | 6 | 3,99 € | 0 |
|
Cube empilable en porcelaine
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | - | 466769 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
La texture organique en périphérie apporte du caractère, avec un magnifique jeu de lumière, tout en conservant un centre lisse pour le dressage. Assiette parfaite pour valoriser aussi bien la gastronomie que la bistronomie
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA PLATE | 24,5 cm | 10 mm | 051665 | 6 | 8,33 € | 0 |
|
|
| CONCAVE | 25 cm | 20 mm | 051666 | 6 | 10,99 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 28,5 cm | 45 mm | 051664 | 4 | 12,92 € | 0 |
|
Effet émaillé bicolore (minéral / ivoire) qui évoque la céramique de potier. idéal en gobelet, verrine, ramequin ou petit bol (mignardises, sauces, accompagnements)
| CONDT | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 60 mm | 60 mm | 10 cl | 051100 | 1 | 34,20 € | 0 |
|
Terroir plats sabots en grès supportant jusqu'à 220°C
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 cm | 12,5 cm | 36 mm | 051881 | 6 | 5,90 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 15 cm | 38 mm | 051882 | 4 | 8,05 € | 0 |
|
|
| 29 cm | 20 cm | 52 mm | 051883 | 2 | 15,12 € | 0 |
|
Mini saldier en porcelaine épaisse et résistante
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 50 mm | 420126 | 48 | 4,05 € | 0 |
|
Un design unique enveloppant et contemporain : son bord subtilement arrondi qui se referme apporte à la fois élégance et fonctionnalité, créant un écrin parfait pour créer une expérience visuelle et tactile incomparable
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL | 40 mm | 11,5 cm | 26 cl | 052079 | 6 | 5,47 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 40 mm | 11,5 cm | 28 cl | 050121 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 40 mm | 11,5 cm | 28 cl | 050120 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL | 40 mm | 11,5 cm | 26 cl | 052043 | 6 | 6,22 € | 0 |
|
|
| BOL | 40 mm | 11,5 cm | 26 cl | 052039 | 6 | 6,22 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme élancée et finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,8 cm | 2,5 mm | 060366 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,5 mm | 060367 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 1,8 mm | 060368 | 12 | 1,25 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 6,5 mm | 060369 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060373 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060372 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6 mm | 060371 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À HUÎTRE | 14 cm | 1,5 mm | 060381 | 12 | 1,43 € | 0 |
|
Pelle à tarte en copolyester avec un bord tranchant
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,5 cm | 650183 | 1 | 10,85 € | 0 |
|