Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 892004 | 1 | 3 760,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891110 | 1 | 6 800,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891810 | 1 | 7 715,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891210 | 1 | 7 300,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891910 | 1 | 8 220,00 € | 0 |
|
Accessoire pour conteneur Sherpa
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/3 -10° C | 32,5 cm | 17,6 cm | 826001 | 1 | 40,50 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 -3° C | 53 cm | 32,5 cm | 826003 | 1 | 79,10 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 -10° C | 53 cm | 32,5 cm | 826004 | 1 | 79,15 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 -21° C | 53 cm | 32,5 cm | 826005 | 1 | 85,70 € | 0 |
|
|
| 600X400 -12° C | 60 cm | 40 cm | 405015 | 1 | 98,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7 cm | 894110 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|
Exceptio échelles professionnelles démontables, renforcées pour un quotidien à toute épreuve
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 774915 | 1 | 779,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 774920 | 1 | 849,00 € | 0 |
|
Echelles professionnelles emboîtables à 80% pour optimiser leur rangement
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/1 | 46 cm | 63 cm | 777820 | 1 | 808,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 | 66 cm | 75 cm | 777920 | 1 | 926,00 € | 0 |
|
|
| PÂTISSIER | 53 cm | 70 cm | 777320 | 1 | 744,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 4 L | 743306 | 1 | 39,10 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 6,2 L | 743310 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 9 L | 743315 | 1 | 55,30 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 12 L | 743320 | 1 | 82,70 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 6,5 L | 740002 | 1 | 57,40 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 12 L | 740004 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 16,5 L | 740005 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 19 L | 740006 | 1 | 78,00 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 29 L | 740010 | 1 | 99,20 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 43 L | 740015 | 1 | 164,70 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 58 L | 740020 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3 L | 741002 | 1 | 25,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 5,8 L | 741004 | 1 | 29,40 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 6,7 L | 741005 | 1 | 30,90 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 9 L | 741006 | 1 | 30,40 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 13,5 L | 741010 | 1 | 41,30 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 20 L | 741015 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 28 L | 741020 | 1 | 110,00 € | 0 |
|