Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 885080 | 1 | 11 875,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 885084 | 1 | 12 220,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 885081 | 1 | 12 425,00 € | 0 |
|
|
| 2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 885082 | 1 | 12 885,00 € | 0 |
|
Accessoire pour Nomad
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,1 cm | 21 cm | 34 cm | 889011 | 1 | 195,00 € | 0 |
|
Accessoire pour Nomad
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRESSE ANTI-STATIQUE | 844004 | 1 | 42,70 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893115 | 1 | 8 120,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893815 | 1 | 9 065,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893215 | 1 | 8 770,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893915 | 1 | 9 720,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891115 | 1 | 7 545,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891815 | 1 | 8 480,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891215 | 1 | 8 045,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891915 | 1 | 8 995,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840210 | 1 | 5 485,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841210 | 1 | 5 955,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840310 | 1 | 6 160,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION- PORTE VITRÉE | 841310 | 1 | 6 625,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armarios calientes de mantenimiento de temperatura, inteligentes, para preservar el sabor
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840240 | 1 | 7 260,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841240 | 1 | 7 905,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840340 | 1 | 8 215,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841340 | 1 | 8 855,00 € | 0 |
|
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 775800 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 887030 | 1 | 14 580,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 1 LAMPE | 887034 | 1 | 14 885,00 € | 0 |
|
|
| PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 887031 | 1 | 15 125,00 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 cm | 51 cm | 90 cm | 777184 | 1 | 2 450,00 € | 0 |
|