Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 696020 | 1 | 41,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 696024 | 1 | 61,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 696028 | 1 | 73,30 € | 0 |
|
Découpoir hexagone inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 72 mm | 153048 | 1 | 12,35 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 416,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 338,00 € | 0 |
|
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 21 cm | 2,5 mm | 370036 | 1 | 394,00 € | 0 |
|
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,80 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 39,85 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 70,10 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 90,65 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 139,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 219,00 € | 0 |
|
Découpoir oeuf inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 65 mm | 153190 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 69,55 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 71,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 93,70 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 30 cm | 4 L | 686730 | 1 | 64,75 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 35 cm | 5 L | 686735 | 1 | 95,00 € | 0 |
|