Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 69,55 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 71,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 93,70 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 30 cm | 4 L | 686730 | 1 | 64,75 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 35 cm | 5 L | 686735 | 1 | 95,00 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 85,10 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 130,00 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 317,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 413,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 379,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 474,00 € | 0 |
|
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 697028 | 1 | 78,50 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 697032 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 36 cm | 12 L | 697036 | 1 | 121,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 40 cm | 16 L | 697040 | 1 | 141,00 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 45 cm | 23 L | 697045 | 1 | 275,00 € | 0 |
|
|
| 16,5 cm | 50 cm | 32 L | 697050 | 1 | 348,00 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 86,80 € | 0 |
|
Découpoir coeur inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 65 mm | 153047 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
|
| 38 mm | 35 mm | 153079 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 696020 | 1 | 41,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 696024 | 1 | 61,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 696028 | 1 | 73,30 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 416,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 338,00 € | 0 |
|