Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 686520 | 1 | 67,40 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686524 | 1 | 80,80 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686528 | 1 | 93,75 € | 0 |
|
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,80 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 39,85 € | 0 |
|
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 352,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 495,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 70,10 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 90,65 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 139,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 219,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 69,55 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 71,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 93,70 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 697028 | 1 | 78,50 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 697032 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 36 cm | 12 L | 697036 | 1 | 121,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 40 cm | 16 L | 697040 | 1 | 141,00 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 45 cm | 23 L | 697045 | 1 | 275,00 € | 0 |
|
|
| 16,5 cm | 50 cm | 32 L | 697050 | 1 | 348,00 € | 0 |
|
Découpoir cake-lingot inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 cm | 36 mm | 153105 | 1 | 41,25 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 503,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 619,00 € | 0 |
|
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 21 cm | 2,5 mm | 370036 | 1 | 394,00 € | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 43,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 52,05 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 65,25 € | 0 |
|