Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 811408 | 1 | 899,00 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 60 cm | 811409 | 1 | 976,00 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 60 cm | 811410 | 1 | 1 071,20 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 811411 | 1 | 1 160,60 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 811412 | 1 | 1 232,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 811413 | 1 | 1 317,00 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 60 cm | 811414 | 1 | 1 420,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 60 cm | 811415 | 1 | 1 488,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 60 cm | 811416 | 1 | 1 571,80 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 60 cm | 811417 | 1 | 1 846,00 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 60 cm | 811418 | 1 | 1 941,20 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 60 cm | 811420 | 1 | 2 036,40 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 60 cm | 811421 | 1 | 2 125,80 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 811422 | 1 | 2 215,20 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 811423 | 1 | 2 287,40 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 60 cm | 811424 | 1 | 2 359,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 60 cm | 811425 | 1 | 2 443,80 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 60 cm | 811426 | 1 | 2 528,00 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 811427 | 1 | 2 631,60 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 60 cm | 811428 | 1 | 2 735,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 60 cm | 811429 | 1 | 2 782,80 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 811430 | 1 | 2 886,40 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 811432 | 1 | 2 953,80 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 60 cm | 811433 | 1 | 3 037,60 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 60 cm | 811434 | 1 | 3 342,00 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 60 cm | 811435 | 1 | 3 426,20 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 811436 | 1 | 3 486,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 60 cm | 811437 | 1 | 3 570,60 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 60 cm | 811438 | 1 | 3 654,80 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 60 cm | 811439 | 1 | 3 739,00 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 811440 | 1 | 3 842,60 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 60 cm | 811441 | 1 | 3 946,20 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 811442 | 1 | 4 049,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 60 cm | 811443 | 1 | 4 097,40 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 60 cm | 811445 | 1 | 4 201,00 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 60 cm | 811446 | 1 | 4 248,60 € | 0 |
|
Taïga table de préparation froide
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,5 cm | 851102 | 1 | 8 905,00 € | 0 |
|
|
| 140 cm | 851103 | 1 | 12 355,00 € | 0 |
|
|
| 174,5 cm | 851104 | 1 | 14 065,00 € | 0 |
|
|
| 209 cm | 851105 | 1 | 15 170,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 806412 | 1 | 447,80 € | 0 |
|
|
| 132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 806413 | 1 | 458,80 € | 0 |
|
|
| 143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 806414 | 1 | 484,00 € | 0 |
|
|
| 154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 806415 | 1 | 507,40 € | 0 |
|
|
| 165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 806416 | 1 | 513,60 € | 0 |
|
|
| 176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 806417 | 1 | 531,80 € | 0 |
|
|
| 186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 806418 | 1 | 565,40 € | 0 |
|
|
| 197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 806419 | 1 | 566,80 € | 0 |
|
|
| 208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 806420 | 1 | 584,60 € | 0 |
|
|
| 220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 806421 | 1 | 788,80 € | 0 |
|
|
| 231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 806423 | 1 | 814,00 € | 0 |
|
|
| 242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 806424 | 1 | 839,20 € | 0 |
|
|
| 252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 806425 | 1 | 862,60 € | 0 |
|
|
| 263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 806426 | 1 | 886,00 € | 0 |
|
|
| 274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 806427 | 1 | 892,20 € | 0 |
|
|
| 285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 806428 | 1 | 898,40 € | 0 |
|
|
| 296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 806429 | 1 | 916,60 € | 0 |
|
|
| 307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 806430 | 1 | 934,80 € | 0 |
|
|
| 317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 806431 | 1 | 968,40 € | 0 |
|
|
| 328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 806432 | 1 | 1 002,00 € | 0 |
|
Chariot porte-sac poubelle "pélican" - sans habillage, un collecteur à déchets pratique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2 cm | 48,4 cm | 90 cm | 857940 | 1 | 480,00 € | 0 |
|
Chariots mobiles pour casiers à verres, robustes et ergonomiques pour tous les usages
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS BAC | 80,5 cm | 54,5 cm | 777706 | 1 | 1 475,00 € | 0 |
|
Accessoire pour casier de lavage
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 cm | 51 cm | 816550 | 1 | 28,90 € | 0 |
|
Accessoire pour casier de lavage
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 cm | 21 cm | 15 cm | 818008 | 1 | 24,65 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791606 | 1 | 1 005,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791906 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792606 | 1 | 1 060,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792906 | 1 | 1 215,00 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - pour conteneurs
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 cm | 61,5 cm | 797606 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 80 CM | 80 cm | 25 mm | 808001 | 1 | 19,80 € | 0 |
|
|
| B - 90.5 CM | 90,5 cm | 25 mm | 808002 | 1 | 20,75 € | 0 |
|
|
| C - 101.5 CM | 101,5 cm | 25 mm | 808003 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
| D - 112.5 CM | 112,5 cm | 25 mm | 808004 | 1 | 23,80 € | 0 |
|
|
| E - 123 CM | 123 cm | 25 mm | 808005 | 1 | 24,15 € | 0 |
|
|
| F - 134 CM | 134 cm | 25 mm | 808006 | 1 | 26,00 € | 0 |
|
|
| G - 145 CM | 145 cm | 25 mm | 808007 | 1 | 27,60 € | 0 |
|
|
| H - 156 CM | 156 cm | 25 mm | 808008 | 1 | 27,35 € | 0 |
|
|
| I - 166.5 CM | 166,5 cm | 25 mm | 808009 | 1 | 29,15 € | 0 |
|