Silo encastrable rectangulaire pour tous types de vaisselles, robuste et ergonomique
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUTRE | 71,2 cm | 45,7 cm | 777630 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
Couvercle carré pour chariots niveau constant
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5 À 26 CM | 11,5 cm | - | 777438 | 1 | 78,80 € | 0 |
|
|
| 18.5 À 28,5 CM | 11,5 cm | - | 777437 | 1 | 83,15 € | 0 |
|
Silo encastrable pour plateaux, robuste et ergonomique pour tous les usages
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCASTRABLE | 67,3 cm | 55,2 cm | 777930 | 1 | 961,00 € | 0 |
|
Chariots mobiles pour casiers à verres, robustes et ergonomiques pour tous les usages
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEC BAC | 80,5 cm | 54,5 cm | 777707 | 1 | 1 690,00 € | 0 |
|
Accessoire pour pré-tri Harmonie
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOT PORTE-SAC - SANS COUVERCLE - H 83 CM | 858006 | 1 | 313,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOT PORTE-SAC - AVEC COUVERCLE - H 83 CM | 858026 | 1 | 357,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOT PORTE-SAC - SANS COUVERCLE - H 68 CM | 859006 | 1 | 294,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOT PORTE-SAC - AVEC COUVERCLE - H 68 CM | 859026 | 1 | 383,00 € | 0 |
|
Cuvier standard à niveau variable robuste et pratique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 cm | 70 cm | 114 cm | 793606 | 1 | 1 825,00 € | 0 |
|
Aluminium corner shelving units suitable for all configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 815413 | 1 | 937,40 € | 0 |
|
|
| 150 CM | 150 cm | 60 cm | 815414 | 1 | 1 014,40 € | 0 |
|
|
| 161 CM | 161 cm | 60 cm | 815416 | 1 | 1 109,60 € | 0 |
|
|
| 171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 815417 | 1 | 1 199,00 € | 0 |
|
|
| 182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 815418 | 1 | 1 271,20 € | 0 |
|
|
| 193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 815419 | 1 | 1 355,40 € | 0 |
|
|
| 204 CM | 204 cm | 60 cm | 815420 | 1 | 1 459,00 € | 0 |
|
|
| 215 CM | 215 cm | 60 cm | 815421 | 1 | 1 526,40 € | 0 |
|
|
| 226 CM | 226 cm | 60 cm | 815422 | 1 | 1 610,20 € | 0 |
|
|
| 238 CM | 238 cm | 60 cm | 815423 | 1 | 1 884,40 € | 0 |
|
|
| 249 CM | 249 cm | 60 cm | 815424 | 1 | 1 979,60 € | 0 |
|
|
| 260 CM | 260 cm | 60 cm | 815425 | 1 | 2 074,80 € | 0 |
|
|
| 270 CM | 270 cm | 60 cm | 815426 | 1 | 2 164,20 € | 0 |
|
|
| 280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 815428 | 1 | 2 253,60 € | 0 |
|
|
| 291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 815429 | 1 | 2 325,80 € | 0 |
|
|
| 303 CM | 303 cm | 60 cm | 815430 | 1 | 2 398,00 € | 0 |
|
|
| 314 CM | 314 cm | 60 cm | 815431 | 1 | 2 482,20 € | 0 |
|
|
| 324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 815432 | 1 | 2 566,40 € | 0 |
|
|
| 335 CM | 335 cm | 60 cm | 815433 | 1 | 2 670,00 € | 0 |
|
|
| 345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 815434 | 1 | 2 773,60 € | 0 |
|
Housse de protection alimentaire pour chariots à assiettes
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOTS À ASSIETTES - PETITS | 110 cm | 51 cm | 791902 | 1 | 106,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOTS À ASSIETTES - GRANDS | 110 cm | 61 cm | 792902 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOTS À ASSIETTES/COUVERTS - PETITS | 110 cm | 51 cm | 791903 | 1 | 134,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOTS À ASSIETTES/COUVERTS - GRANDS | 110 cm | 64 cm | 792903 | 1 | 140,00 € | 0 |
|
Chariots mobiles pour plateaux, robustes et ergonomiques pour tous les usages
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR PRIMAIRE | 80,5 cm | 54,5 cm | 97,4 cm | 777907 | 1 | 1 415,00 € | 0 |
|
|
| HAUTEUR STANDARD | 80,5 cm | 54,5 cm | 97,4 cm | 777906 | 1 | 1 475,00 € | 0 |
|