Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 CM | 129,5 cm | 50 cm | 817412 | 1 | 869,40 € | 0 |
|
|
| 140 CM | 140 cm | 50 cm | 817413 | 1 | 935,20 € | 0 |
|
|
| 151 CM | 151 cm | 50 cm | 817415 | 1 | 1 024,40 € | 0 |
|
|
| 161.5 CM | 161,5 cm | 50 cm | 817416 | 1 | 1 102,60 € | 0 |
|
|
| 172.5 CM | 172,5 cm | 50 cm | 817417 | 1 | 1 163,60 € | 0 |
|
|
| 183.5 CM | 183,5 cm | 50 cm | 817418 | 1 | 1 236,60 € | 0 |
|
|
| 194 CM | 194 cm | 50 cm | 817419 | 1 | 1 334,20 € | 0 |
|
|
| 205 CM | 205 cm | 50 cm | 817420 | 1 | 1 390,40 € | 0 |
|
|
| 216 CM | 216 cm | 50 cm | 817421 | 1 | 1 463,00 € | 0 |
|
|
| 228 CM | 228 cm | 50 cm | 817422 | 1 | 1 725,00 € | 0 |
|
|
| 239 CM | 239 cm | 50 cm | 817423 | 1 | 1 814,20 € | 0 |
|
|
| 250 CM | 250 cm | 50 cm | 817424 | 1 | 1 903,40 € | 0 |
|
|
| 260 CM | 260 cm | 50 cm | 817425 | 1 | 1 981,60 € | 0 |
|
|
| 270.5 CM | 270,5 cm | 50 cm | 817427 | 1 | 2 059,80 € | 0 |
|
|
| 281.5 CM | 281,5 cm | 50 cm | 817428 | 1 | 2 120,80 € | 0 |
|
|
| 293 CM | 293 cm | 50 cm | 817429 | 1 | 2 181,80 € | 0 |
|
|
| 304 CM | 304 cm | 50 cm | 817430 | 1 | 2 254,80 € | 0 |
|
|
| 314.5 CM | 314,5 cm | 50 cm | 817431 | 1 | 2 327,80 € | 0 |
|
|
| 325 CM | 325 cm | 50 cm | 817432 | 1 | 2 425,40 € | 0 |
|
|
| 335.5 CM | 335,5 cm | 50 cm | 817433 | 1 | 2 523,00 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815025 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Accessoire pour casier de lavage
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 45 mm | 811700 | 1 | 16,25 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815036 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 801408 | 1 | 459,20 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 60 cm | 801409 | 1 | 473,60 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 60 cm | 801410 | 1 | 505,40 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 801411 | 1 | 532,20 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 801412 | 1 | 541,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 801413 | 1 | 563,40 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 60 cm | 801414 | 1 | 603,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 60 cm | 801415 | 1 | 608,40 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 60 cm | 801416 | 1 | 629,60 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 60 cm | 801417 | 1 | 841,20 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 60 cm | 801418 | 1 | 873,00 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 60 cm | 801420 | 1 | 904,80 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 60 cm | 801421 | 1 | 931,60 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 801422 | 1 | 958,40 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 801423 | 1 | 968,00 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 60 cm | 801424 | 1 | 977,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 60 cm | 801425 | 1 | 999,20 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 60 cm | 801426 | 1 | 1 020,80 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 801427 | 1 | 1 061,00 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 60 cm | 801428 | 1 | 1 101,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 60 cm | 801429 | 1 | 1 087,00 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 801430 | 1 | 1 127,20 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 801432 | 1 | 1 132,00 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 60 cm | 801433 | 1 | 1 153,20 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 60 cm | 801434 | 1 | 1 394,20 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 60 cm | 801435 | 1 | 1 415,80 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 801436 | 1 | 1 413,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 60 cm | 801437 | 1 | 1 435,00 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 60 cm | 801438 | 1 | 1 456,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 60 cm | 801439 | 1 | 1 478,20 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 801440 | 1 | 1 518,40 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 60 cm | 801441 | 1 | 1 558,60 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 801442 | 1 | 1 598,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 60 cm | 801443 | 1 | 1 584,60 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 60 cm | 801445 | 1 | 1 624,80 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 60 cm | 801446 | 1 | 1 610,60 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815049 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Silo encastrable pour plateaux, robuste et ergonomique pour tous les usages
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCASTRABLE | 67,3 cm | 55,2 cm | 777930 | 1 | 961,00 € | 0 |
|
Silo encastrable rectangulaire pour tous types de vaisselles, robuste et ergonomique
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUTRE | 71,2 cm | 45,7 cm | 777630 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIS - PANNEAUX GRIS | 133,7 cm | 61,8 cm | 782936 | 1 | 1 435,00 € | 0 |
|
Chariot cuvier standard robuste et pratique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 cm | 63 cm | 101 cm | 793706 | 1 | 661,00 € | 0 |
|