Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 811408 | 1 | 899,00 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 60 cm | 811409 | 1 | 976,00 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 60 cm | 811410 | 1 | 1 071,20 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 811411 | 1 | 1 160,60 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 811412 | 1 | 1 232,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 811413 | 1 | 1 317,00 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 60 cm | 811414 | 1 | 1 420,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 60 cm | 811415 | 1 | 1 488,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 60 cm | 811416 | 1 | 1 571,80 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 60 cm | 811417 | 1 | 1 846,00 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 60 cm | 811418 | 1 | 1 941,20 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 60 cm | 811420 | 1 | 2 036,40 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 60 cm | 811421 | 1 | 2 125,80 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 811422 | 1 | 2 215,20 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 811423 | 1 | 2 287,40 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 60 cm | 811424 | 1 | 2 359,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 60 cm | 811425 | 1 | 2 443,80 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 60 cm | 811426 | 1 | 2 528,00 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 811427 | 1 | 2 631,60 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 60 cm | 811428 | 1 | 2 735,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 60 cm | 811429 | 1 | 2 782,80 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 811430 | 1 | 2 886,40 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 811432 | 1 | 2 953,80 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 60 cm | 811433 | 1 | 3 037,60 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 60 cm | 811434 | 1 | 3 342,00 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 60 cm | 811435 | 1 | 3 426,20 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 811436 | 1 | 3 486,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 60 cm | 811437 | 1 | 3 570,60 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 60 cm | 811438 | 1 | 3 654,80 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 60 cm | 811439 | 1 | 3 739,00 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 811440 | 1 | 3 842,60 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 60 cm | 811441 | 1 | 3 946,20 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 811442 | 1 | 4 049,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 60 cm | 811443 | 1 | 4 097,40 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 60 cm | 811445 | 1 | 4 201,00 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 60 cm | 811446 | 1 | 4 248,60 € | 0 |
|
Chariot porte-sac poubelle "pélican" - sans habillage, un collecteur à déchets pratique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2 cm | 48,4 cm | 90 cm | 857940 | 1 | 480,00 € | 0 |
|
Accessoires pour Harmonie
Socle rouleur pratique et ergonomique - pour conteneurs
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 cm | 61,5 cm | 797606 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815036 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 CM | 129,5 cm | 50 cm | 817412 | 1 | 869,40 € | 0 |
|
|
| 140 CM | 140 cm | 50 cm | 817413 | 1 | 935,20 € | 0 |
|
|
| 151 CM | 151 cm | 50 cm | 817415 | 1 | 1 024,40 € | 0 |
|
|
| 161.5 CM | 161,5 cm | 50 cm | 817416 | 1 | 1 102,60 € | 0 |
|
|
| 172.5 CM | 172,5 cm | 50 cm | 817417 | 1 | 1 163,60 € | 0 |
|
|
| 183.5 CM | 183,5 cm | 50 cm | 817418 | 1 | 1 236,60 € | 0 |
|
|
| 194 CM | 194 cm | 50 cm | 817419 | 1 | 1 334,20 € | 0 |
|
|
| 205 CM | 205 cm | 50 cm | 817420 | 1 | 1 390,40 € | 0 |
|
|
| 216 CM | 216 cm | 50 cm | 817421 | 1 | 1 463,00 € | 0 |
|
|
| 228 CM | 228 cm | 50 cm | 817422 | 1 | 1 725,00 € | 0 |
|
|
| 239 CM | 239 cm | 50 cm | 817423 | 1 | 1 814,20 € | 0 |
|
|
| 250 CM | 250 cm | 50 cm | 817424 | 1 | 1 903,40 € | 0 |
|
|
| 260 CM | 260 cm | 50 cm | 817425 | 1 | 1 981,60 € | 0 |
|
|
| 270.5 CM | 270,5 cm | 50 cm | 817427 | 1 | 2 059,80 € | 0 |
|
|
| 281.5 CM | 281,5 cm | 50 cm | 817428 | 1 | 2 120,80 € | 0 |
|
|
| 293 CM | 293 cm | 50 cm | 817429 | 1 | 2 181,80 € | 0 |
|
|
| 304 CM | 304 cm | 50 cm | 817430 | 1 | 2 254,80 € | 0 |
|
|
| 314.5 CM | 314,5 cm | 50 cm | 817431 | 1 | 2 327,80 € | 0 |
|
|
| 325 CM | 325 cm | 50 cm | 817432 | 1 | 2 425,40 € | 0 |
|
|
| 335.5 CM | 335,5 cm | 50 cm | 817433 | 1 | 2 523,00 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815016 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Accessoire pour casier de lavage
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 45 mm | 811700 | 1 | 16,25 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815025 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815049 | 1 | 40,70 € | 0 |
|