Accessoire pour casier de lavage
Accessoire pour casier de lavage
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 45 mm | 811700 | 1 | 16,25 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815036 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815016 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Table mobile de préparation ergonomique
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,6 cm | 798806 | 1 | 1 850,00 € | 0 |
|
Chariot cuvier standard égouttoir robuste et pratique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 cm | 64 cm | 101 cm | 793906 | 1 | 1 260,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802408 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802409 | 1 | 432,00 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802410 | 1 | 457,20 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802411 | 1 | 480,60 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802412 | 1 | 486,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802413 | 1 | 505,00 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802414 | 1 | 538,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802415 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802416 | 1 | 557,80 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802417 | 1 | 762,00 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802418 | 1 | 787,20 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802420 | 1 | 812,40 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802421 | 1 | 835,80 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802422 | 1 | 859,20 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802423 | 1 | 865,40 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802424 | 1 | 871,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802425 | 1 | 889,80 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802426 | 1 | 908,00 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802427 | 1 | 941,60 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802428 | 1 | 975,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802429 | 1 | 960,80 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802430 | 1 | 994,40 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802432 | 1 | 995,80 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802433 | 1 | 1 013,60 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802434 | 1 | 1 244,00 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802435 | 1 | 1 262,20 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802436 | 1 | 1 256,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802437 | 1 | 1 274,60 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802438 | 1 | 1 292,80 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802439 | 1 | 1 311,00 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802440 | 1 | 1 344,60 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802441 | 1 | 1 378,20 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802442 | 1 | 1 411,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802443 | 1 | 1 397,40 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802445 | 1 | 1 431,00 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802446 | 1 | 1 416,60 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815025 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 801408 | 1 | 459,20 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 60 cm | 801409 | 1 | 473,60 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 60 cm | 801410 | 1 | 505,40 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 801411 | 1 | 532,20 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 801412 | 1 | 541,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 801413 | 1 | 563,40 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 60 cm | 801414 | 1 | 603,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 60 cm | 801415 | 1 | 608,40 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 60 cm | 801416 | 1 | 629,60 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 60 cm | 801417 | 1 | 841,20 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 60 cm | 801418 | 1 | 873,00 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 60 cm | 801420 | 1 | 904,80 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 60 cm | 801421 | 1 | 931,60 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 801422 | 1 | 958,40 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 801423 | 1 | 968,00 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 60 cm | 801424 | 1 | 977,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 60 cm | 801425 | 1 | 999,20 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 60 cm | 801426 | 1 | 1 020,80 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 801427 | 1 | 1 061,00 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 60 cm | 801428 | 1 | 1 101,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 60 cm | 801429 | 1 | 1 087,00 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 801430 | 1 | 1 127,20 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 801432 | 1 | 1 132,00 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 60 cm | 801433 | 1 | 1 153,20 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 60 cm | 801434 | 1 | 1 394,20 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 60 cm | 801435 | 1 | 1 415,80 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 801436 | 1 | 1 413,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 60 cm | 801437 | 1 | 1 435,00 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 60 cm | 801438 | 1 | 1 456,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 60 cm | 801439 | 1 | 1 478,20 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 801440 | 1 | 1 518,40 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 60 cm | 801441 | 1 | 1 558,60 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 801442 | 1 | 1 598,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 60 cm | 801443 | 1 | 1 584,60 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 60 cm | 801445 | 1 | 1 624,80 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 60 cm | 801446 | 1 | 1 610,60 € | 0 |
|
Casier de lavage ou de stockage des verres
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815049 | 1 | 40,70 € | 0 |
|