Récréa Kid buffets réfrigérés froid statique design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL 1200 MM | 120 cm | 617218 | 1 | 12 321,00 € | 0 |
|
|
| HEXAGONAL 1400 MM | 140 cm | 617219 | 1 | 13 246,00 € | 0 |
|
|
| OCTOGONAL 1700 MM | 170 cm | 617220 | 1 | 16 474,00 € | 0 |
|
Récréa Kid pare-haleine octogonal, robuste et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOGONAL | 110 cm | 618295 | 1 | 3 516,00 € | 0 |
|
Récréa Kid Bain-Marie, schönes Design und leistungsstark, für die Kleinsten
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622221 | 1 | 7 470,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622222 | 1 | 7 740,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622225 | 1 | 8 009,00 € | 0 |
|
Oasis pare-haleine, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 42 cm | 43 cm | 853323 | 1 | 1 584,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 42 cm | 43 cm | 853325 | 1 | 1 895,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 42 cm | 43 cm | 853326 | 1 | 2 630,00 € | 0 |
|
Oasis heated tray slide with sneeze guard, robust and functional
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 79 cm | 42 cm | 43 cm | 851302 | 1 | 1 325,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 42 cm | 43 cm | 851303 | 1 | 1 719,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 144 cm | 42 cm | 43 cm | 851304 | 1 | 2 231,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 42 cm | 43 cm | 851305 | 1 | 2 506,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 42 cm | 43 cm | 851306 | 1 | 2 806,00 € | 0 |
|
Oasis éléments de retour latéral fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUCHE | 67,5 cm | 82 cm | 90 cm | 854410 | 1 | 1 507,00 € | 0 |
|
|
| DROITE | 67,5 cm | 82 cm | 90 cm | 854420 | 1 | 1 507,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619041 | 1 | 18 840,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619042 | 1 | 19 568,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619043 | 1 | 22 248,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619044 | 1 | 18 840,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619045 | 1 | 19 568,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619046 | 1 | 22 248,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619047 | 1 | 19 277,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619048 | 1 | 20 005,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619049 | 1 | 22 687,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619050 | 1 | 19 277,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619051 | 1 | 20 005,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619052 | 1 | 22 687,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619137 | 1 | 18 104,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619138 | 1 | 20 951,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619139 | 1 | 22 666,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619140 | 1 | 19 900,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619141 | 1 | 22 745,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619142 | 1 | 25 443,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur à niveau constant pour paniers à verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 PANIERS À VERRES | 88 cm | 634094 | 1 | 4 607,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé / bain-marie dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSOUS LIBRE | 158 cm | 622019 | 1 | 9 479,00 € | 0 |
|