Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619069 | 1 | 19 455,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619070 | 1 | 20 183,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619071 | 1 | 22 864,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619075 | 1 | 20 095,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619076 | 1 | 20 826,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619077 | 1 | 23 507,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619072 | 1 | 19 455,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619073 | 1 | 20 183,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619074 | 1 | 22 864,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619078 | 1 | 20 095,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619079 | 1 | 20 826,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619080 | 1 | 23 507,00 € | 0 |
|
Exigence modules de découpe à encastrer, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 2/1 | 75 cm | 621050 | 1 | 5 229,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de couverts et pain aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 634039 | 1 | 1 314,00 € | 0 |
|
|
| 634040 | 1 | 2 367,00 € | 0 |
|
|
| 634041 | 1 | 1 526,00 € | 0 |
|
|
| 634042 | 1 | 2 579,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619025 | 1 | 13 846,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619026 | 1 | 15 510,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619027 | 1 | 16 239,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619028 | 1 | 18 025,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619033 | 1 | 14 285,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619034 | 1 | 15 949,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619035 | 1 | 16 678,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619036 | 1 | 18 465,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619029 | 1 | 13 846,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619030 | 1 | 15 510,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619031 | 1 | 16 239,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619032 | 1 | 18 025,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619037 | 1 | 14 285,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619038 | 1 | 15 949,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619039 | 1 | 16 678,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619040 | 1 | 18 465,00 € | 0 |
|
Exigence modules chauffants à poser avec rampe chauffante, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 1/1 | 44 cm | 621045 | 1 | 3 502,00 € | 0 |
|
|
| 1 GN 2/1 | 76 cm | 621046 | 1 | 4 003,00 € | 0 |
|
Récréa Kid dessus en verre trempé design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622213 | 1 | 7 123,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622214 | 1 | 7 895,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622229 | 1 | 8 668,00 € | 0 |
|
Récréa Kid buffets réfrigérés isolés, design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL 1200 MM | 120 cm | 617211 | 1 | 9 808,00 € | 0 |
|
|
| HEXAGONAL 1400 MM | 140 cm | 617212 | 1 | 10 360,00 € | 0 |
|
|
| OCTOGONAL 1700 MM | 170 cm | 617213 | 1 | 13 204,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles distributeur de couverts, pain et paniers à verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 C / 120 P / 3 PANIERS | 136,5 cm | 634117 | 1 | 2 542,00 € | 0 |
|
|
| 150 C / 120 P / 4 PANIERS | 136,5 cm | 634118 | 1 | 2 797,00 € | 0 |
|
|
| 150 C / 120 P / 5 PANIERS | 136,5 cm | 634119 | 1 | 3 048,00 € | 0 |
|
Exigence éléments d'angle avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRE 90° | 82 cm | 616019 | 1 | 1 429,00 € | 0 |
|
|
| LIBRE 45° | 65 cm | 616020 | 1 | 1 288,00 € | 0 |
|
|
| OUVERT 90° | 82 cm | 616021 | 1 | 2 435,00 € | 0 |
|
|
| OUVERT 45 ° | 65 cm | 616022 | 1 | 2 072,00 € | 0 |
|
|
| FERMÉ 90° | 82 cm | 616023 | 1 | 2 173,00 € | 0 |
|
|
| FERMÉ 45° | 65 cm | 616024 | 1 | 1 960,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619109 | 1 | 17 492,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619110 | 1 | 20 193,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619111 | 1 | 21 387,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619112 | 1 | 22 154,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619117 | 1 | 18 922,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619118 | 1 | 21 623,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619119 | 1 | 23 525,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619120 | 1 | 24 293,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619113 | 1 | 17 492,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619114 | 1 | 20 193,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619115 | 1 | 21 387,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619116 | 1 | 22 154,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 619121 | 1 | 18 922,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619122 | 1 | 21 623,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619123 | 1 | 23 525,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619124 | 1 | 24 293,00 € | 0 |
|