Exigence réserve réfrigérée sans logement groupe, performante et ergonomique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 PORTILLONS GN 1/1 | 114 cm | 621064 | 1 | 5 652,00 € | 0 |
|
|
| 3 PORTILLONS GN 1/1 | 158,5 cm | 621065 | 1 | 6 585,00 € | 0 |
|
|
| 4 PORTILLONS GN 1/1 | 203 cm | 621066 | 1 | 8 027,00 € | 0 |
|
|
| 1 PORTILLON GN 2/1 | 100,5 cm | 621067 | 1 | 4 785,00 € | 0 |
|
|
| 2 PORTILLONS GN 2/1 | 159 cm | 621068 | 1 | 6 199,00 € | 0 |
|
|
| 3 PORTILLONS GN 2/1 | 220 cm | 621069 | 1 | 7 155,00 € | 0 |
|
|
| 4 PORTILLONS GN 2/1 | 285 cm | 621070 | 1 | 7 839,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé avec étuve, avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619097 | 1 | 20 691,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619098 | 1 | 21 402,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619099 | 1 | 23 174,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619103 | 1 | 21 888,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619104 | 1 | 22 602,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619105 | 1 | 24 370,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619100 | 1 | 20 691,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619101 | 1 | 21 402,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619102 | 1 | 23 174,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619106 | 1 | 21 888,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619107 | 1 | 22 602,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619108 | 1 | 24 370,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles distributeur de couverts, aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 COUVERTS | 68,5 cm | 634098 | 1 | 753,00 € | 0 |
|
|
| 300 COUVERTS | 131,5 cm | 634099 | 1 | 1 378,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles distributeur de couverts et pain, aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 COUVERTS / 120 PAINS | 68,5 cm | 634100 | 1 | 1 275,00 € | 0 |
|
|
| 2X150 COUVERTS /2X 120 PAINS | 131,5 cm | 634101 | 1 | 2 116,00 € | 0 |
|
Récréa Kid meubles distributeur de verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 VERRES | 78 cm | 634102 | 1 | 1 361,00 € | 0 |
|
|
| 224 VERRES | 78 cm | 634103 | 1 | 1 676,00 € | 0 |
|
|
| 280 VERRES | 78 cm | 634104 | 1 | 1 987,00 € | 0 |
|
|
| 2X168 VERRES | 151 cm | 634105 | 1 | 2 404,00 € | 0 |
|
|
| 2X224 VERRES | 151 cm | 634106 | 1 | 2 917,00 € | 0 |
|
|
| 2X280 VERRES | 151 cm | 634107 | 1 | 3 557,00 € | 0 |
|
Récréa Kid bain-marie design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622207 | 1 | 10 628,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622208 | 1 | 10 919,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622234 | 1 | 11 210,00 € | 0 |
|
Récréa Kid bain-marie design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622217 | 1 | 7 612,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622218 | 1 | 7 786,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622227 | 1 | 7 960,00 € | 0 |
|
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 853033 | 1 | 5 651,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 853025 | 1 | 6 448,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 853026 | 1 | 6 982,00 € | 0 |
|
Exigence modules de découpe à encastrer, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 2/1 | 75 cm | 621050 | 1 | 5 177,00 € | 0 |
|