Exigence rampe de circulation aussi pratiques qu'ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | - | 616032 | 1 | 747,00 € | 0 |
|
|
| NEO | - | 616132 | 1 | 379,00 € | 0 |
|
Récréa Kid buffets réfrigérés isolés, design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL 1200 MM | - | 617211 | 1 | 9 808,00 € | 0 |
|
|
| HEXAGONAL 1400 MM | - | 617212 | 1 | 10 360,00 € | 0 |
|
|
| OCTOGONAL 1700 MM | - | 617213 | 1 | 13 204,00 € | 0 |
|
Récréa Kid dessus en verre trempé design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 622213 | 1 | 7 123,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 622214 | 1 | 7 895,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 622229 | 1 | 8 668,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 622044 | 1 | 14 672,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 622045 | 1 | 15 674,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 622046 | 1 | 16 459,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 622047 | 1 | 18 152,00 € | 0 |
|
Exigence meubles avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 88 cm | 854112 | 1 | 2 029,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 138,5 cm | 854113 | 1 | 2 409,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 158 cm | 854114 | 1 | 2 729,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 193 cm | 854115 | 1 | 3 058,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 228 cm | 854116 | 1 | 3 342,00 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 854227 | 1 | 0,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Récréa Kid meubles distributeur de couverts, pain et verres, aussi pratiques qu'ergonomiques
Viso Line buffet réfrigéré froid statique encastrable, design, performant et très économique
Oasis pare-haleine, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 42 cm | 43 cm | 853323 | 1 | 1 584,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 42 cm | 43 cm | 853325 | 1 | 1 895,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 42 cm | 43 cm | 853326 | 1 | 2 630,00 € | 0 |
|