Exigence modules chauffants à poser avec rampe chauffante et glace de protection, performants et facile à vivre
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 1/1 | 44 cm | 621047 | 1 | 3 467,00 € | 0 |
|
|
| 1 GN 2/1 | 76 cm | 621048 | 1 | 3 963,00 € | 0 |
|
Oasis pare-haleine esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 853343 | 1 | 1 162,00 € | 0 |
|
|
| 853344 | 1 | 1 398,00 € | 0 |
|
|
| 853345 | 1 | 1 827,00 € | 0 |
|
Exigence ergonomic dispensing unit for 200 trays, 200 pieces of cutlery, and 200 glasses
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 P/ 200 C/ 200 V | 118 cm | 634093 | 1 | 5 322,00 € | 0 |
|
Oasis accessoire
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 482220 | 1 | 163,00 € | 0 |
|
Oasis meubles bain-marie à air avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851213 | 1 | 8 050,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 851214 | 1 | 8 868,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 851215 | 1 | 9 471,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 851216 | 1 | 9 944,00 € | 0 |
|
Exigence meubles distributeur de paniers à verres aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 634067 | 1 | 1 508,00 € | 0 |
|
|
| 634069 | 1 | 1 761,00 € | 0 |
|
|
| 634070 | 1 | 2 043,00 € | 0 |
|
|
| 634071 | 1 | 3 116,00 € | 0 |
|
|
| 634072 | 1 | 3 630,00 € | 0 |
|
|
| 634073 | 1 | 4 214,00 € | 0 |
|
|
| 634074 | 1 | 1 723,00 € | 0 |
|
|
| 634076 | 1 | 1 977,00 € | 0 |
|
|
| 634077 | 1 | 2 257,00 € | 0 |
|
|
| 634078 | 1 | 3 329,00 € | 0 |
|
|
| 634079 | 1 | 3 844,00 € | 0 |
|
|
| 634080 | 1 | 4 430,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622028 | 1 | 11 718,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622029 | 1 | 12 345,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622030 | 1 | 12 850,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622031 | 1 | 14 108,00 € | 0 |
|
Exigence bain-marie avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Exigence plot de dépose classic sans éclairage, robuste et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX | 25 cm | 621031 | 1 | 672,00 € | 0 |
|
|
| PIERRE | 25 cm | 621032 | 1 | 672,00 € | 0 |
|
Exigence mobili distributori di posate e pane da fissare su mobile neutro, tanto pratici quanto ergonomici
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 120 PAINS À FIXER | 68,5 cm | 634043 | 1 | 1 273,00 € | 0 |
|
|
| NEO 120 PAINS À FIXER | 68,5 cm | 634044 | 1 | 1 488,00 € | 0 |
|