Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 853303 | 1 | 8 848,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 853304 | 1 | 9 527,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 853305 | 1 | 10 349,00 € | 0 |
|
Oasis éléments d'angle, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° LIBRE | 146,4 cm | 58 cm | 90 cm | 854291 | 1 | 1 817,00 € | 0 |
|
|
| 45° LIBRE | 146,4 cm | 58 cm | 90 cm | 854241 | 1 | 1 378,00 € | 0 |
|
|
| 90° FERMÉ | 93,2 cm | 75,8 cm | 90 cm | 854292 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
|
| 45° FERMÉ | 93,2 cm | 75,8 cm | 90 cm | 854242 | 1 | 1 861,00 € | 0 |
|
Récréa Kid dessus en verre trempé design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622201 | 1 | 8 131,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622202 | 1 | 8 905,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622230 | 1 | 9 678,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de plateaux, couverts et pain, aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 854051 | 1 | 1 583,00 € | 0 |
|
|
| 854052 | 1 | 2 511,00 € | 0 |
|
|
| 854053 | 1 | 1 796,00 € | 0 |
|
|
| 854054 | 1 | 2 907,00 € | 0 |
|
Oasis éléments de façade, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | 55 cm | 854402 | 1 | 765,00 € | 0 |
|
|
| LE ML | - | 854228 | 1 | 1 331,00 € | 0 |
|