Oasis éléments d'angle, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° LIBRE | 146,4 cm | 58 cm | 90 cm | 854291 | 1 | 1 799,00 € | 0 |
|
|
| 45° LIBRE | 146,4 cm | 58 cm | 90 cm | 854241 | 1 | 1 364,00 € | 0 |
|
|
| 90° FERMÉ | 93,2 cm | 75,8 cm | 90 cm | 854292 | 1 | 2 144,00 € | 0 |
|
|
| 45° FERMÉ | 93,2 cm | 75,8 cm | 90 cm | 854242 | 1 | 1 843,00 € | 0 |
|
Récréa Kid dessus en verre trempé design et performants pour les plus petits
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622201 | 1 | 8 050,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622202 | 1 | 8 817,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622230 | 1 | 9 582,00 € | 0 |
|
Oasis distributeurs de plateaux, couverts et pain, aussi pratiques qu'ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 854051 | 1 | 1 567,00 € | 0 |
|
|
| 854052 | 1 | 2 486,00 € | 0 |
|
|
| 854053 | 1 | 1 778,00 € | 0 |
|
|
| 854054 | 1 | 2 878,00 € | 0 |
|
Oasis éléments de façade, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | 55 cm | 854402 | 1 | 757,00 € | 0 |
|
|
| LE ML | - | 854228 | 1 | 1 318,00 € | 0 |
|