Pare-haleine droit classic double face avec montants en tube carré avec un éclairage LED puissant pour voir les préparations de loin et créer de l'appétit
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 79 cm | 618228 | 1 | 1 578,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 618229 | 1 | 1 819,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 144 cm | 618230 | 1 | 2 060,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 618231 | 1 | 2 301,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 618232 | 1 | 2 730,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 244 cm | 618233 | 1 | 2 890,00 € | 0 |
|
Rampe chauffante infrarouge galbé classic en verre trempé avec des montants en tube rond, pratiques et performantes
Tablette de dépose ergonomique sans éclairage en inox, pratique et robuste
Pare-haleine galbé classic sans éclairage avec des montants en tube rond, design et robuste
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 79 cm | 42 cm | 43 cm | 618013 | 1 | 771,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 42 cm | 43 cm | 618014 | 1 | 856,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 144 cm | 42 cm | 43 cm | 618015 | 1 | 912,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 42 cm | 43 cm | 618016 | 1 | 1 394,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 42 cm | 43 cm | 618017 | 1 | 1 515,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 244 cm | 42 cm | 43 cm | 618018 | 1 | 1 606,00 € | 0 |
|
Présentoirs réfrigérés avec 1 niveau neutre sans éclairage, pratiques et robustes
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 79 cm | 618043 | 1 | 4 959,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 618044 | 1 | 5 154,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 143 cm | 618045 | 1 | 5 349,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 178 cm | 618046 | 1 | 5 532,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 213 cm | 618047 | 1 | 6 220,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 243 cm | 618048 | 1 | 6 393,00 € | 0 |
|
Tablette de dépose neo sans éclairage, design et pratique
Tablette de dépose neo avec éclairage LED, design et pratique
Exigence meubles avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 617012 | 1 | 10 002,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 617013 | 1 | 11 022,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 617014 | 1 | 12 085,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 617015 | 1 | 13 208,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 617016 | 1 | 14 331,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 260,5 cm | 617017 | 1 | 15 454,00 € | 0 |
|
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 88 cm | 88 cm | 854112 | 1 | 2 029,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 138,5 cm | 854113 | 1 | 2 409,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 158 cm | 854114 | 1 | 2 729,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 193 cm | 854115 | 1 | 3 058,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 228 cm | 854116 | 1 | 3 342,00 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 854227 | 1 | 0,00 € | 0 |
|
Exigence buffets menuisés avec le plus large choix de styles et de personnalisation