Exigence vitrine chauffante avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 622024 | 1 | 11 718,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 622025 | 1 | 12 345,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 622026 | 1 | 12 850,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 622027 | 1 | 14 108,00 € | 0 |
|
Oasis éléments d'angle, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° LIBRE | - | 58 cm | 90 cm | 854291 | 1 | 1 817,00 € | 0 |
|
|
| 45° LIBRE | - | 58 cm | 90 cm | 854241 | 1 | 1 378,00 € | 0 |
|
|
| 90° FERMÉ | - | 75,8 cm | 90 cm | 854292 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
|
| 45° FERMÉ | - | 75,8 cm | 90 cm | 854242 | 1 | 1 861,00 € | 0 |
|
Oasis meubles bain-marie à air avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 851213 | 1 | 8 050,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 851214 | 1 | 8 868,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 851215 | 1 | 9 471,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | - | 851216 | 1 | 9 944,00 € | 0 |
|
Quadra buffets d'hôtel neutres avec dessus en granit, design et prêts à brancher
Viso Line buffet isolé encastrable, design, performant et très économique
Oasis pare-haleine esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 853343 | 1 | 1 162,00 € | 0 |
|
|
| 853344 | 1 | 1 398,00 € | 0 |
|
|
| 853345 | 1 | 1 827,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
Boréale vitrine réfrigérée murale menuisée noire avec côtés en bois aussi performante qu'élégante
Récréa Kid meubles pour les selfs enfants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | - | 617201 | 1 | 5 249,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 617202 | 1 | 5 551,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 617203 | 1 | 6 034,00 € | 0 |
|
Exigence tables chauffantes avec étuve, avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | - | 622005 | 1 | 6 264,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 622006 | 1 | 6 589,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 622007 | 1 | 6 915,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | - | 622008 | 1 | 8 107,00 € | 0 |
|