Exigence plot de dépose neo sans éclairage, design et pratique
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX | 25 cm | 621034 | 1 | 812,00 € | 0 |
|
|
| PIERRE | 25 cm | 621035 | 1 | 812,00 € | 0 |
|
Pare-haleine galbé classic sans éclairage avec des montants en tube rond, design et robuste
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 79 cm | 42 cm | 43 cm | 618013 | 1 | 771,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 42 cm | 43 cm | 618014 | 1 | 856,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 144 cm | 42 cm | 43 cm | 618015 | 1 | 912,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 42 cm | 43 cm | 618016 | 1 | 1 394,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 42 cm | 43 cm | 618017 | 1 | 1 515,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 244 cm | 42 cm | 43 cm | 618018 | 1 | 1 606,00 € | 0 |
|
Exigence vitrine réfrigérée avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619069 | 1 | 19 455,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619070 | 1 | 20 183,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619071 | 1 | 22 864,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619075 | 1 | 20 095,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619076 | 1 | 20 826,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619077 | 1 | 23 507,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619072 | 1 | 19 455,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619073 | 1 | 20 183,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619074 | 1 | 22 864,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 619078 | 1 | 20 095,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 619079 | 1 | 20 826,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 619080 | 1 | 23 507,00 € | 0 |
|
Oasis meubles pour self-service
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 853303 | 1 | 8 848,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 853304 | 1 | 9 527,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 853305 | 1 | 10 349,00 € | 0 |
|
Pare-haleine droit classic avec des montants en tube rond, design et robuste et avec un éclairage LED puissant pour voir les préparations de loin et créer de l'appétit
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 79 cm | 618224 | 1 | 1 578,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 113 cm | 618225 | 1 | 1 819,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 144 cm | 618055 | 1 | 2 060,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 179 cm | 618056 | 1 | 2 301,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 214 cm | 618057 | 1 | 2 730,00 € | 0 |
|
|
| 7 GN 1/1 | 244 cm | 618058 | 1 | 2 890,00 € | 0 |
|
Exigence ergonomic dispensing unit for 200 trays, 200 pieces of cutlery, and 200 glasses
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 P/ 200 C/ 200 V | 118 cm | 634093 | 1 | 5 322,00 € | 0 |
|
Exigence dessus en verre trempé / bain-marie dessous libre avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSOUS LIBRE | 158 cm | 622019 | 1 | 9 479,00 € | 0 |
|
Oasis meubles bain-marie à air avec étuve, esthétiques, fonctionnels et ergonomiques
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 851213 | 1 | 8 050,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 851214 | 1 | 8 868,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 851215 | 1 | 9 471,00 € | 0 |
|
|
| 6 GN 1/1 | 228 cm | 851216 | 1 | 9 944,00 € | 0 |
|
Exigence tables chauffantes avec étuve, avec le plus large choix de styles et de personnalisation
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 93 cm | 622005 | 1 | 6 264,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | 138,5 cm | 622006 | 1 | 6 589,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | 158 cm | 622007 | 1 | 6 915,00 € | 0 |
|
|
| 5 GN 1/1 | 193 cm | 622008 | 1 | 8 107,00 € | 0 |
|
Visio Line plaque mixte - réfrigérée et chauffante - Reverso encastrable design et performante
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 1/1 | - | 617401 | 1 | 5 169,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | - | 617402 | 1 | 6 226,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 617403 | 1 | 7 090,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 617404 | 1 | 8 295,00 € | 0 |
|
|
| 1 GN 1/1 | - | 617441 | 1 | 3 765,00 € | 0 |
|
|
| 2 GN 1/1 | - | 617442 | 1 | 4 822,00 € | 0 |
|
|
| 3 GN 1/1 | - | 617443 | 1 | 5 686,00 € | 0 |
|
|
| 4 GN 1/1 | - | 617444 | 1 | 6 891,00 € | 0 |
|